apartments ellmau cta button

APARTMENTHAUS ELLMAU

Preise

Nr. 2, 4, 5, 6 (2 Zimmer)

 

2 Pers.

3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
01.12.23-22.12.23 125,- 145,- 165,- 185,-
23.12.23-08.01.24 140,- 160,- 180,- 200,-
09.01.24-20.01.24 125,- 145,- 165,- 185,-
21.01.24-09.03.24 140,- 160,- 180,- 200,-
10.03.24-30.04.24 125,- 145,- 165,- 185,-
Herbst 2023 109,-  129,-  149,-  169,- 
Sommer 2023 109,- 129,- 149,- 169,-
Endreinigung 80,-

Nr. 1 (3 Zimmer)

  4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers. 8 Pers.
01.11.23-22.12.23 250,- 270,- 290,- 310,- 330,-
23.12.23-08.01.24 310,- 330,- 350,- 370,- 390,-
09.01.24-20.01.24 250,- 270,- 290,- 310,- 330,-
21.01.24-09.03.24 310,- 330,- 350,- 370,- 390,-
10.03.24-30.04.24 250,- 270,- 290,- 310,- 330,-
Sommer 2023 230,- 250,- 270,- 290,- 310,-
Endreingung 130,-

Nr. 7

 

4 Pers.

5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.
01.12.23-22.12.23 225,- 245,- 265,- 280,-
23.12.23-08.01.24 240,- 260,- 280,- 300,-
09.01.24-20.01.24 225,- 245,- 265,- 280,-
21.01.24-09.03.24 240,- 260,- 280,- 300,-
10.03.24-30.04.24 225,- 245,- 265,- 280,-
Herbst 2024 169,-  189,-  209,- 229,- 
Sommer 2024 169,- 189,- 209,- 229,-
Endreinigung 110,-

Penthousewohnung Ellmauer Kaiserstern

  2-4 Pers. 5 Pers. 6 Pers.  7 Pers. 8 Pers. 
01.11.23-22.12.23 310,- 330,- 350,- 370,- 390,-
23.12.23-08.01.24 410,- 430,- 450,- 470,- 490,-
09.01.24-20.01.24 375,- 395,- 415,- 435,- 455,-
21.01.24-18.03.24 410,- 430,- 450,- 470,- 490,-
19.03.24-30.04.24 375,- 395,- 415,- 435,- 455,-
Herbst 2024 299,- 319,- 339,- 359,- 379,-
Sommer 2024 299,- 319,- 339,- 359,- 379,-
Endreingung  150,- 

Penthousewohnung Dorfkaiser

 

2-4 Pers. 5 Pers. 6 Pers.
01.12.23-22.12.23 250,- 270,- 290,-
23.12.23-08.01.24 310,- 330,- 350,-
09.01.24-20.01.24 250,- 270,- 290,-
21.01.24-09.03.24 310,- 330,- 350,-
10.03.24-30.04.24 250,- 270,- 290,-
 Herbst 2023 210,-  230,- 250,- 
Sommer 2023 230,- 250,- 270,-
Endreingung 130,-
Apartment 7

Apartment 7

ca. 80m² | 4-6 Personen

 

Unser neu renoviertes Familiennest mit schönem Südbalkon und 2 Doppelschlafzimmern (eines mit Stockbett).

Weiterlesen ...

Apartment 6

Apartment 6

ca. 50m² | 2-4 Personen

 

Unser Apartment mit komfortabler und gut ausgestatteter Wohnküche, die allein mehr als die Hälfte der Wohnfläche einnimmt.

Weiterlesen ...

Apartment 5

Apartment 5

ca. 50m² | 2-4 Personen

 

Unser 2-Zimmer-Apartment im Obergeschoß mit Schlafzimmer, gemütlichem Wohnschlafraum und Balkon. 

Weiterlesen ...

Apartment 4

Apartment 4

ca. 50m² | 2-4 Personen

 

Die Ferienwohnung liegt im Obergeschoß mit gemütlichem Schlafzimmer, Balkon und Ausblick auf den Wilden Kaiser.

Weiterlesen ...

Apartment 2

Apartment 2

ca. 50m² | 2-5 Personen

 

Tiroler Wohlfühlambiente für 2-5 Gäste mit einem Doppelzimmer und einem großem Wohnraum mit Küche.

Weiterlesen ...

Apartment 1 

Apartment 1 

ca. 100m² | 4-8 Personen

 

Das ideale Urlaubsdomizil für 4-8 Gäste mit 2 Doppelzimmern, Tiroler Kachelofen und 2 Balkonen.

Weiterlesen ...

Luxusapartment Kaiserstern 

Luxusapartment Kaiserstern 

ca. 150m² | 4-6 Personen

 

Pentousewohnung-Luxusapartment mit grandiosem Ausblick und Personenaufzug

Weiterlesen ...

Penthouse Dorfkaiser

Penthouse Dorfkaiser

ca. 100m² | 4-6 Personen

 

Genießen Sie Luxus pur mit allem Komfort unter unserem Giebeldach im Sternhof.

Weiterlesen ...

Gastfreundschaft besteht aus wohligem Ambiente, gutem Essen und ganz viel Herzlichkeit.


Wir freuen uns auf Sie!


Ihre Gastgeberfamilie Bischofer

si welt wilder kaiser

wilder kaiser

trust you white

tripadvisor logo white

Wir verwenden Cookies
Damit die Website fehlerfrei läuft, verwenden wir kleine 'Kekse'. Einige dieser Cookies sind unbedingt notwendig, andere erlauben uns, anonymisierte Nutzerstatistiken abzurufen. Detaillierte Informationen stehen in unserer Datenschutzerklärung.
Ich erlaube Cookies für folgende Zwecke:
Speichern